| modèle 型号 | LS-120L |
| 药箱容量 Capacité de la boîte à médicaments | 115L |
| Dimensions extérieures (mm) Dimensions extérieures (mm) | 1500×620×850 |
| 底盘尺寸外径 Dimensions du châssis diamètre extérieur | 560mm |
| largeur de voie | 100mm |
| 最大行走速度(m/min) Vitesse de marche maximale (m/min) | 80 m/min |
| 发动机品牌型号 (汽油) Marque et modèle du moteur (essence) | Loncin 170 |
| puissance en chevaux | 7,5 CV |
| 风机直径 Diamètre du ventilateur | 400mm |
| 喷头数量 Nombre de buses | 6个 |
| 机器净重 Poids net de la machine | 190KG |
| 静风射程(直径) Plage de vent calme (diamètre) | 12m |
| 静风射程(半径) Plage de vent calme (rayon) | 6m |
| Angle de montée | Supérieur ou égal à 35 degrés |
| 遥控距离 Distance de la télécommande | >100M |
| Autonomie complète de la batterie | 25minutes |
| Un moteur entraînant un générateur peut fournir une autonomie illimitée. |
étiquette à chaud: Tableau des paramètres du pulvérisateur assisté à distance-à air contrôlé-, Chine, pulvérisateur à boom agricole réglable, pulvérisateur de flèche agricole pour les fermes d'abeilles, pulvérisateur de flèche agricole pour l'irrigation, pulvérisateur de flèche agricole pour l'entretien, pulvérisateur à boom agricole pour petites parcelles, pulvérisateur de pulvérisation des pesticides











