| modèle 型号 | LS-400 |
| 药箱容量 Capacité de la boîte à médicaments | 400L |
| Dimensions extérieures (mm) Dimensions extérieures (mm) | 1800×940×1200 |
| 底盘尺寸外径 Dimensions du châssis diamètre extérieur | 940mm |
| largeur de voie | 150mm |
| 最大行走速度(m/min) Vitesse de marche maximale (m/min) | 68 m/min |
| 发动机品牌型号 (汽油) Marque et modèle du moteur (essence) | Loncin 192 |
| puissance en chevaux | 16 CV |
| 风机直径 Diamètre du ventilateur | 600 mm |
| 喷头数量 Nombre de buses | 10 个 (cuivre) |
| 机器净重 Poids net de la machine | 368KG |
| 静风射程(直径) Plage de vent calme (diamètre) | 16m |
| 静风射程(半径) Plage de vent calme (rayon) | 8m |
| 爬坡角度(满载) Angle de montée (entièrement chargé) | Supérieur ou égal à 15 degrés |
| 遥控距离 Distance de la télécommande | >100M |
étiquette à chaud: 遥控风送喷雾机 table de paramètres de pulvérisateur assisté à distance-air contrôlé-, Chine 遥控风送喷雾机 table de paramètres de pulvérisateur assisté à distance-air contrôlé-fabricants, fournisseurs, usine, pulvérisateur de boom agricole pour le marché intérieur, pulvérisateur de flèche agricole pour les fermes de perles, pulvérisateur à flèche agricole pour pulvérisation en poudre, pièces de pulvérisateur de flèche agricole, pulvérisateur à flèche agricole avec pulvérisation uniforme, équipement de pulvérisation agricole











